|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Üretim adı: | Kablo ucu terminalleri | Sertifika: | ISO9001 ROHS CE SGS |
|---|---|---|---|
| Örnekleri: | Ücretsiz örnekleri sağlayın | Tel Aralığı: | 0.5-150mm2 |
| Renk: | Sarı, beyaz, kırmızı, mavi gri | Malzeme: | Kalay kaplı bakır, PP |
| AWG: | 22-300MCM | ||
| Vurgulamak: | yalıtımlı kıvrımlı terminaller,yalıtılmış pin terminali |
||
Başlık:
Sıcak satış bakır Kolay Giriş E Tipi Splice Kuşgözü Terminal Bloğu Kablo Konektörü
CE ROHS Sertifikalı Tel Bağlama E Bakır İzoleli Kablo Uç Akü Terminali
e tipi yalıtılmış elektrik pinli terminal kablosu sonu ROHS CE SGS onayı
Nakliye:
Örnek sipariş: DHL, TNT, UPS vb.
Toplu sipariş: deniz yoluyla sevk, hava veya müşterinin isteği olarak.
Bizim avantajımız:
1. ücretsiz örnekleri sağlayın
2. ODM / OEM Kabul
3. CO, Form F ect yapabiliriz.
4. Ticaret şartları: EXW, FOB, CIF, CPT vb.
Ürün Açıklaması:
| kullanım | İzoleli Kablo Uç Terminalleri |
| özellik | Yüksek kalite |
| Malzeme | Kalay kaplı bakır, PP |
| Renk | Kırmızı, mavi, sarı, siyah, yeşil, beyaz ve gri |
| paketleme | Fabrika satndard veya müşterilerin istekleri olarak Paketleme |
| Alibaba Ticaret Güvencesi Tedarikçileri | Evet |
| belgeleme | CE SGS ROHS ISO9001 |
| Ödeme metodları: | T / T, Western Union, Paypal, Alipay, Kredi Kartı. |
| Nakliye noktası | Ningbo veya ShangHai |

| eşya yok | Boyut (mm) | Tel aralığı | Fransızca renk | Almanca renk | gürültü renk | |||||
| F | L | W | Dφ | Cφ | AWG | mm 2 | ||||
| E 0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22.0 | 0.5 | Beyaz | Portakal | Beyaz |
| E 0506 | 6 | 12.0 | ||||||||
| E 0508 | 8 | 14.0 | ||||||||
| E 0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| E 0512 | 12.0 | 18.0 | ||||||||
| E 7506 | 6 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20.0 | 0.8 | Bülent | Beyaz | Gri |
| E 7508 | 8 | 14.3 | ||||||||
| E 7510 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
| E 7512 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
| E 7518 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
| E 1006 | 6 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18.0 | 1.0 | Kırmızı | Sarı | Kırmızı |
| E 1008 | 8 | 14.3 | ||||||||
| E 1010 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
| E 1012 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
| E 1018 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
| E 1508 | 8 | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 16.0 | 1.5 | Siyah | Kırmızı | Siyah |
| E 1510 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
| E 1512 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
| E 1515 | 15.0 | 21.3 | ||||||||
| E 1518 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
| E 2508 | 8 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14.0 | 2.5 | Gri | Mavi | Mavi |
| E 2510 | 10.0 | 17.4 | ||||||||
| E 2512 | 12.0 | 19.4 | ||||||||
| E 2518 | 18.0 | 25.4 | ||||||||
| E 2525 | 25,0 | 32.4 | ||||||||
| E 4009 | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12.0 | 4.0 | Portakal | Gri | Gri |
| E 4010 | 10.0 | 17.4 | ||||||||
| E 4012 | 12.0 | 19.4 | ||||||||
| E 4018 | 18.0 | 25.4 | ||||||||
| E 6012 | 12.0 | 20.5 | 6 | 3.9 | 3.5 | 10.0 | 6 | Yeşil | Siyah | Sarı |
| E 6018 | 18.0 | 26,5 | ||||||||
| E 10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10.0 | Kahverengi | Fildişi | Kırmızı |
| 10-18 | 18.0 | 26.8 | ||||||||
| E 16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16.0 | Fildişi | Yeşil | Mavi |
| E 16-18 | 18.0 | 28,0 | ||||||||
| E 25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4.0 | 25,0 | Siyah | Kahverengi | Sarı |
| E 25-16 | 16.0 | 28,0 | ||||||||
| 25-18 | 18.0 | 30.0 | ||||||||
| 25-22 | 22.0 | 34.0 | ||||||||
| E 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2.0 | 35.0 | Kırmızı | Bej | Kırmızı |
| E 35-18 | 18.0 | 32.0 | ||||||||
| E 35-22 | 22.0 | 36.0 | ||||||||
| E 35-25 | 25,0 | 39.0 | ||||||||
| E 50-12 | 12.0 | 28,0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50.0 | Bülent | zeytin | Mavi |
| E 50-20 | 20.0 | 36.0 | ||||||||
| 70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70,0 | Sarı | Sarı | Sarı |
| E 70-25 | 25,0 | 42,0 | ||||||||
| 70-27 | 27,0 | 44.0 | ||||||||
| E 95-25 | 25,0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95,0 | Kırmızı | Kırmızı | Kırmızı |
| 120-27 | 27,0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120.0 | Bülent | Bülent | Bülent |
| 120-32 | 32.0 | 52.6 | ||||||||
| E 150-25 | 25,0 | 50,6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250 / 300MCM | 150,0 | Sarı | Sarı | Sarı |
| E 150-27 | 27,0 | 52.6 | ||||||||
| E 150-32 | 32.0 | 57.6 | ||||||||
bizimle iletişime geçin:
WENZHOU MOGEN ELEKTRİK CO., LTD
Adres numarası. 119 Xinguang Yolu, Xinguang Sanayi Bölgesi, Liushi Kasabası, Yueqing Şehri, Zhejiang Eyaleti, Çin.
Posta Kodu: 325604
Skype Kimliği: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc