|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Başka bir isim: | 10 terminali sıkma pensesi | AWG: | 16-8 AWG |
|---|---|---|---|
| Uzunluğu: | 230mm | Ağırlık: | 0.6kg |
| Kapasite: | 1,5-10,0 mm² | Kol Rengi: | Kırmızı veya özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | terminal crimping pliers,cable crimping pliers |
||
Kesme Kablosu / Kaplama için 230mm Uzunluk MG -10 Terminal Sıkma Aracı
Başlık:
MG-10 terminali sıkma araçları kapasitesi 1.5-10.0mm² 16-8 AWG uzunluk 230mm
Sertifika:
ISO9001, SGS
MG-10 takım parametreleri:
| Kapasite | 1,5-10,0 mm 2 |
| AWG | 16-8 AWG |
| uzunluk | 230mm |
| Ağırlık | 0.6kg |
| Rleeve rengi | Kırmızı veya bulanık veya özelleştirilmiş |

Terminal sıkma aleti MG-10, İzolasyonlu olmayan halka terminalleri RNB serisi, RNB terminallerinin aşağıdaki gibi özellikleri gibi çıplak terminaller için kullanılmıştır:
| eşya yok | Damızlık boyutu | Boyut (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | Dφ | dφ | ||
| RNB2-3.2 | 4. | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RNBS2-3.5 | 6. | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
| RNBM2-3.5 | 6. | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7 | |||
| RNBL2-3.5 | 6. | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBS2-4 | 8. | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7 | |||
| RNBL2-4 | 8. | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBS2-5 | 10. | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBL2-5 | 10. | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.3 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25,5 | 13.9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||
| RNB3.5-4 | 8. | 4.3 | 8 | 18.0 | 7.7 | 6 | 5.0 | 3.0 |
| RNBS3.5-5 | 10. | 5.3 | 8 | 18.0 | 7.7 | |||
| RNBL3.5-5 | 10. | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27,0 | 13.5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27,0 | 13.5 | |||
| RNB5.5-3.5 | 6. | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RNBS5.5-4 | 8. | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
| RNBL5.5-4 | 8. | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-5 | 10. | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25,8 | 13.0 | |||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28,0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28,0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | |||
| RNB8-4 | 8. | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| RNBS8-5 | 10. | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | |||
| RNBM8-5 | 10. | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
| RNBL8-5 | 10. | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNBS8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
| RNBL8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 | |||

Bizimle iletişime geçin:
WENZHOU MOGEN ELEKTRİK CO., LTD
Adres numarası. 119 Xinguang Yolu, Xinguang Sanayi Bölgesi, Liushi Kasabası, Yueqing Şehri, Zhejiang Eyaleti, Çin.
Posta Kodu: 325604
Skype Kimliği: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc